Біздің веб-сайттарымызға қош келдіңіз!

Ауа компрессорының май сүзгісі 049344 049302 049301 02250135-148 049907

Ауа компрессорының май сүзгісі 049344 049302 049301 02250135-148 049907

Қысқаша сипаттама:

АТЫ: Ауа компрессорының май сүзгісі

БАҒАСЫ: 5-100$ USD
MOQ: 10 дана
АПТАЛЫҚ ЖЕТКІЗУ: 1000 дана



Өнімнің егжей-тегжейі

Өнім тегтері

ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Аты:Ауа компрессорының май сүзгісі

Өнім Сипаттамасы

(A) Сапа мен өнімділікке түпнұсқа элементтер ретінде кепілдік беруге болады.

(B) Сүзгі дәлдігі: 1um, 3um, 5um, 10um, 20um, 25um, 40um, 50um, 80um, 100um, 150um, 200um

(C) Сүзгі материалы: шыны талшық, сүзгі қағазы, тот баспайтын болаттан жасалған сым тор.

(D) Соңғы қақпақтардың материалы: көміртекті болат және тот баспайтын болат және алюминий және нейлон және NBS.

(E) Температура диапазоны: -4°F~212°F

(F) Шөгу қысымының көрсеткіші: 21бар-210бар (гидравликалық сұйықтықты сүзу)

(G) О-сақина материалы: VITON, NBR.

(H) Жұмыс ортасы: гидравликалық май

Мәмілелер

(A) Төлем опциялары: L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T, MoneyGram

(B) Логистикалық режим: экспресс, теңіз арқылы тасымалдау, құрлықтағы тасымалдау, әуе көлігі

(C) Баға параметрі: FOB бағасы, EXW бағасы

(D) MOQ: 10 дана

(E) Жеткізу уақыты: 7-15 күн

Ауыстырылатын өнім үлгісі:

2911007500 1612386900 1613610590 1613740700 1613740800 2901056602
1613872000 1613900100 1613950100 1613950300 2901077400 2901085800
1614727300 1614874799 1619279800 1621009499 1621138900 1621574300
1621737600 1621737800 1621865100 1621875000 1622035101 1622087100
1622185501 1622314000 1622365200 2901056622 1622507200 1622569300
2903783600 1623051400 1623051500 1623778399 1623801200 1625480000
1625725300 1625752550 2903775400 1626016380 1630040799 1630040899
1631011891 1631039790 1631105500 1635040600 2202929450 2202929550
2901085800 2901920040 2903740700 2914507700 2911006800 2906002000
22130223 22203095 22219174 22388045 22988166 23092497
23424922 23545841 23708423 23716475 24121212 38008579
39329602 39708466 39750732 39863857 39903265 39903281
39907175 39911631 42542787 54509427 54509435 54509500
54601513 54625942 54672530 54689773 54717145 54749247
87286889 88111901 88171913 89264774 89295976 92725514
92735547 92754688 92765783 92824598 92888262 93191542
59004040 59031080 59031090 59031100 59031150 59031220
558000301P 558001800P 569003801P 575106301P 575106302P 5690034661P
100001611 100007587 100009925 A10533574 A04425274 A11516974
A11427474 A11381974 A29504526 A10525274 100013298 100014428
81649209 89675429 89848499 89874439 CC1058884 CC1053700
ZS1052792 ZS1059789 ZS1059792 ZS1063356 ZS1063357 ZS1063359
175239000 175241000 170837000 176206000 175884000 170836000
6.3462.0 6.3795.0 6.3792.1 6.4212.0 6.4143.0 6.4432.0
6.3464.1 6.4778.0 6.4149.0 6.4493.0 6.3571.0 6.4693.0
2200640550 2200640625 2200640627 2200641128 6221372850 CC1058884




  • Алдыңғы:
  • Келесі:

  • Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз

    БІЗБЕН ХАБАРЛАСЫҢЫ

    ЖАҢАЛЫҚ БЕЛГІЛЕР

    ӘЛЕУМЕТТІК

    • facebook
    • linkedin
    • twitter
    • youtube